113學年度 第一學期
2024/11/11 教學輔會報修訂
2024-08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024-09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2 | 01 | 02 | ◎ 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
3 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
* 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
* 6 | 29 | 30 |
2024-10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
7 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | 20 | 21 | ◎ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
* 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024-11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 10 | 01 | 02 | |||||
* 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
* 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024-12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 15 | 01 | 02 | ◎ 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
* 16 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
* 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 | 29 | 30 | 31 |
2025-01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
19 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
20 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
寒 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
請點選日曆日期或週別...