2026/09/14 教學輔會報修訂
2026-08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1 | 30 | 31 | |||||
2026-09 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
2 | 06 | 07 | ◎ 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
* 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 5 | 01 | 02 | 03 | ||||
* 6 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
* 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
* 9 | 25 | 26 | ◎ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026-11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
* 11 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
* 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
* 14 | 29 | 30 | |||||
2026-12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
* 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
* 16 | 13 | 14 | ◎ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
* 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
* 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2027-01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
* 18 | 01 | 02 | |||||
* 19 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
寒 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
寒 | 31 | ||||||
請點選日曆日期或週別...